主要技術參數
行程 | |
工作臺移動方向X軸 | 3200mm |
主軸滑座移動方向Y軸 | 2000mm |
滑枕上下移動方向Z軸 | 1000mm |
主軸端面至工作臺 | 200-1200mm |
過龍門寬度 | 2000mm |
進給 | |
X軸快速移動 | 15m/min |
Y軸快速移動 | 15m/min |
Z軸快速移動 | 10m/min |
切削進給 | 1-5000mm/min |
工作臺 | |
工作臺面積(寬*長) | 1600×3000mm |
最大承重 | 6000Kg |
工作臺面距地面高度 | 810mm |
T型槽 | 7-22-180mm |
主軸 | |
主軸轉速 | 50-6000r/min |
主軸錐孔 | BT50 |
主電機功率(扭矩力) | 15/18.5KW |
進給電機X/Y/Z/A | 36/36/36NM |
精度 | |
定位精度 | 0.02/0.02/0.015mm |
重復定位精度 | 0.012/0.008/0.008mm |
其它 | |
機床重量 | 28000Kg |